Container Specifications

Detailed specifications for standard shipping containers

Container Specifications

Standard container dimensions and specifications for efficient cargo planning.

Key Considerations

  • Internal vs external dimensions
  • Tare weight vs payload capacity
  • Door opening sizes
  • Stacking limitations

Professional Freight Solutions

Container Type Internal Dimensions Door Opening Capacity Max Payload
20' Standard 5.90m × 2.35m × 2.39m 2.34m × 2.28m 33.2m³ 21,700kg
40' Standard 12.03m × 2.35m × 2.39m 2.34m × 2.28m 67.7m³ 26,500kg
40' High Cube 12.03m × 2.35m × 2.69m 2.34m × 2.58m 76.3m³ 26,500kg
45' High Cube 13.55m × 2.35m × 2.69m 2.34m × 2.58m 86.0m³ 27,900kg
20' Open Top 5.89m × 2.35m × 2.35m 2.34m × 2.28m 32.5m³ 21,700kg
40' Open Top 12.03m × 2.35m × 2.34m 2.34m × 2.28m 66.0m³ 26,500kg
20' Flat Rack 5.65m × 2.25m × 2.23m N/A 28.4m³ 27,700kg
40' Flat Rack 12.05m × 2.22m × 1.96m N/A 52.5m³ 40,000kg

Container Loading Tips

  • Distribute weight evenly
  • Use dunnage to prevent shifting
  • Secure cargo with straps
  • Consider weight distribution for shipping stability

Common Mistakes

  • Overloading beyond max payload
  • Improper weight distribution
  • Not considering container tare weight
  • Inadequate weather protection